Primeurs par Parker
Le numéro 170 du célèbre Wine Advocate vient d'annoncer les notes de Parker pour les primeurs 2006.
| Chateaux | Appellation | |||
| BELLEVUE MONDOTTE | ST EMILION | 96 | 100 | |
| LA MISSION-HAUT-BRION | PESSAC-LEOGNAN | 96 | 100 | |
| MOUTON-ROTHSCHILD | PAUILLAC | 96 | 100 | |
| L'EGLISE-CLINET | POMEROL | 96 | 98 | + |
| PAVIE | SAINT EMILION | 96 | 98 | |
| AUSONE | ST EMILION | 95 | 97 | |
| HOSANNA | POMEROL | 95 | 97 | |
| LA FLEUR PETRUS | POMEROL | 94 | 96 | + |
| LA CROIX ST. GEORGES | POMEROL | 94 | 96 | |
| DUCRU BEAUCAILLOU | SAINT JULIEN | 94 | 96 | |
| PAVIE DECESSE | SAINT EMILION | 94 | 96 | |
| PETRUS | POMEROL | 94 | 96 | |
| PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | PAUILLAC | 94 | 96 | |
| LA PROVIDENCE | POMEROL | 94 | 96 | |
| VIEUX CHÂTEAU CERTAN | POMEROL | 94 | 96 | |
| LATOUR | PAUILLAC | 93 | 96 | |
| LA MONDOTTE | SAINT EMILION | 93 | 96 | |
| LE PIN | POMEROL | 93 | 96 | |
| LAFLEUR | POMEROL | 93 | 95 | + |
| LEOVILLE LAS CASES | SAINT JULIEN | 93 | 95 | + |
| PONTET-CANTET | PAUILLAC | 93 | 95 | + |
| LE GAY | POMEROL | 93 | 95 | |
| GARCIA | SAINT EMILION | 93 | 95 | |
| CHÂTEAU MARGAUX | MARGAUX | 93 | 95 | |
| CLOS DE SARPE | ST EMILION | 92 | 95 | + |
| ANGELUS | ST EMILION | 92 | 95 | |
| CHEVAL BLANC | ST EMILION | 92 | 95 | |
| LA CONSEILLANTE | POMEROL | 92 | 95 | |
| MAROJALLIA | MARGAUX | 92 | 95 | |
| MONTROSE | SAINT ESTEPHE | 92 | 95 | |
| PAVIE MACQUIN | SAINT EMILION | 92 | 95 | |
| COS D'ESTOURNEL | ST ESTEPHE | 92 | 94 | + |
| HAUT-BRION | PESSAC-LEOGNAN | 92 | 94 | + |
| PAPE-CLEMENT | PESSAC-LEOGNAN | 92 | 94 | + |
| L'ARROSEE | ST EMILION | 92 | 94 | |
| BELLEVUE | ST EMILION | 92 | 94 | |
| BANAIRE DUCRU | ST JULIEN | 92 | 94 | |
| CLOS L'EGLISE | POMEROL | 92 | 94 | |
| CLOS LES LUNELLES | COTES DE CASTILLON | 92 | 94 | |
| CLOS SAINT-MARTIN | ST EMILION | 92 | 94 | |
| CROIX DE LABRIE | ST EMILION | 92 | 94 | |
| LE DOME | SAINT EMILION | 92 | 94 | |
| L'EVANGILE | POMEROL | 92 | 94 | |
| LA LAGUNE | SOUTHERN MEDOC | 92 | 94 | |
| LEOVILLE BARTON | SAINT JULIEN | 92 | 94 | |
| MALESCOT ST. EXUPERY | MARGAUX | 92 | 94 | |
| PICHON LONGUEVILLE BARON | PAUILLAC | 92 | 94 | |
| QUINAULT L'ENCLOS | SAINT EMILION | 92 | 94 | |
| SAINT-PIERRE | SAINT-JULIEN | 92 | 94 | |
| LA VIOLETTE | POMEROL | 92 | 94 | |
| LAFITE ROTHSCHILD | PAUILLAC | 91 | 94 | + |
| TROPLONG MONDOT | SAINT EMILION | 91 | 94 | + |
| CANON-LA-GAFFELIERE | ST EMILION | 91 | 94 | |
| CERTAN DE MAY | POMEROL | 91 | 94 | |
| LA FLEUR DE GAY | POMEROL | 91 | 94 | |
| HAUT-BAILLY | PESSAC-LEOGNAN | 91 | 94 | |
| LAGRANGE | SAINT JULIEN | 91 | 94 | |
| LARCIS DUCASSE | SAINT EMILION | 91 | 94 | |
| LYNSOLENCE | SAINT EMILION | 91 | 94 | |
| PALMER | MARGAUX | 91 | 94 | |
| LA CONFESSION | ST EMILION | 91 | 93 | + |
| LEOVILLE POYFERRE | SAINT JULIEN | 91 | 93 | + |
| LA CHAPELLE D'AUSONE | ST EMILION | 91 | 93 | |
| BRANON | PESSAC-LEOGNAN | 90 | 94 | |
| CERTAN MARZELLE | POMEROL | 91 | 93 | |
| CLERC-MILON | PAUILLAC | 91 | 93 | |
| DUHART-MILON | PAUILLAC | 91 | 93 | |
| FLEUR CARDINALE | SAINT EMILION | 91 | 93 | |
| GRAND DESTIEU | SAINT EMILION | 91 | 93 | |
| LYNCH BAGES | PAUILLAC | 91 | 93 | |
| MONBOUSQUET | SAINT EMILION | 91 | 93 | |
| SMITH-HAUT-LAFITTE | PESSAC-LEOGNAN | 91 | 93 | |
| LA TOUR CARNET | HAUT-MEDOC | 91 | 93 | |
| VALANDRAUD | SAINT EMILION | 90 | 93 | + |
| CALON SEGUR | ST ESTEPHE | 90 | 93 | |
| CLOS FOURTET | ST EMILION | 90 | 93 | |
| CLOS DE L'ORATOIRE | ST EMILION | 90 | 93 | |
| FEYTIT CLINET | POMEROL | 90 | 93 | |
| LA FLEUR DE BROUARD | LALANDE POMEROL | 90 | 93 | |
| LA GOMERIE | SAIN T EMILION | 90 | 93 | |
| D'ISSAN | MARGAUX | 90 | 93 | |
| LASCOMBES | MARGAUX | 90 | 93 | |
| LUCIA | SAINT EMILION | 90 | 93 | |
| RAUZAN-SEGLA | MARGAUX | 90 | 93 | |
| GAZIN | POMEROL | 90 | 92 | + |
| FAUGERES CUVEE SPECIALE PEBEY | ST EMILION | 90 | 92 | + ? |
| BEAU SEJOUR BECOT | ST EMILION | 90 | 92 | |
| BEYCHEVELLE | ST JULIEN | 90 | 92 | |
| LE BON PASTEUR | POMEROL | 90 | 92 | |
| CANTEMERLE | SOUTHERN MEDOC | 90 | 92 | |
| CANTENAC-BROWN | MARGAUX | 90 | 92 | |
| CARBONNIEUX | PESSAC-LEOGNAN | 90 | 92 | |
| LE CARRE | ST EMILION | 90 | 92 | |
| DOMAINE DE CHEVALIER | PESSAC-LEOGNAN | 90 | 92 | |
| CLINET | POMEROL | 90 | 92 | |
| CUVEE NUMERO 2 - DENIS DUBOURDIEU | MEDOC | 90 | 92 | |
| FONPLEGADE | SAINT EMILION | 90 | 92 | |
| FONTENIL | FRONSAC | 90 | 92 | |
| GRAND-PUY-LACOSTE | PAUILLAC | 90 | 92 | |
| HAUT-BERGEY | PESSAC-LEOGNAN | 90 | 92 | |
| HAUT-BRISSON LA RESERVE | SAI T EMILION | 90 | 92 | |
| LANGOA BARTON | SAINT JULIEN | 90 | 92 | |
| LES FORTS DE LATOUR | PAUILLAC | 90 | 92 | |
| PIERRE DE LUNE | SAINT EMILION | 90 | 92 | |
| LUSSEAU | SAINT EMILION | 90 | 92 | |
| MA VERITE CIVEE D'EXCEPTION GERARD DEPARDIEU | HAUT-MEDOC | 90 | 92 | |
| MAGREZ-TIVOLI CUVEE D'EXCEPTION | MEDOC | 90 | 92 | |
| MOULIN | POMEROL | 90 | 92 | |
| HAUT-CONDISSAS CUVEE PRESTIGE | MEDOC | 90 | 92 | |
| SERENITE CUVEE D'EXCEPTION | PESSAC-LEOGNAN | 90 | 92 | |
| SERVITUDE VOLONTAIRE CUVEE D'EXCEPTION | HAUT-MEDOC | 90 | 92 | |
| SOCIANDO-MALLET | HAUT-MEDOC | 90 | 92 | |
| TROTANOY | POMEROL | 90 | 92 | |
| CANON | ST EMILION | 89 | 92 | |
| GRAND-CORBIN-DESPAGNE | SAINT EMILION | 90 | 91 | |
| MAGREZ-FOMBRAUGE | SAINT EMILION | 89 | 92 | |
| LES ASTERIES | ST EMILION | 89 | 91 | |
| BELLEFONT-BELCIER | ST EMILION | 89 | 91 | |
| LES CRUZELLES | LALANDE DE POMEROL | 89 | 91 | |
| FAUGERES | ST EMILION | 89 | 91 | |
| LA FLEUR | ST EMILION | 89 | 91 | |
| LA FLEUR DE JAUGUE | SAIN T EMILION | 89 | 91 | |
| LA GAFFELIERE | SAINT EMILION | 89 | 91 | |
| GISCOURS | MARGAUX | 89 | 91 | |
| GLORIA | SAINT JULIEN | 89 | 91 | |
| HAUT-BAGES-LIBERAL | PAUILLAC | 89 | 91 | |
| HAUT-BATAILLEY | PAUILLAC | 89 | 91 | |
| HAUT-CARLES | FRONSAC | 89 | 91 | |
| LASSEGUE | SAINT EMILION | 89 | 91 | |
| LATOUR A POMEROL | POMEROL | 89 | 91 | |
| MAGDELAINE | SAINT EMILION | 89 | 91 | |
| MALARTIC LAGRAVIERE | PESSAC-LEOGNAN | 89 | 91 | |
| MOULIN-HAUT-LAROQUE | FRONSAC | 89 | 91 | |
| PIPEAU | SAINT EMILION | 89 | 91 | |
| TALBOT | SAINT JULIEN | 89 | 91 | |
| TROTTEVIEILLE | SAINT EMILION | 89 | 91 | |
| LA VIEILLE CURE | FRONSAC | 89 | 91 | |
| CONFIANCE CUVEE D'EXCEPTION GERARD DEPARDIEU | COTES DE BLAYE | 89 | 90 | |
| DASSAULT | SAINT EMILION | 89 | 90 | |
| DOMAINE DE L'EGLISE | POMEROL | 88 | 91 | |
| KIRWAN | MARGAUX | 88 | 91 | |
| LAFON ROCHET | SAINT ESTEPHE | 89 | 90 | |
| D'ARMAIHAC | PAUILLAC | 88 | 90 | + |
| BOYD-CANTENAC | MARGAUX | 88 | 90 | |
| LES CARMES HAUT-BRION | PESSAC-LEOGNAN | 88 | 90 | |
| LA CROIX DE PEYROLIE CUVEE D'EXCEPTION GERARD DEPARDIEU | LUSSAC ST EMILION | 88 | 90 | |
| FOMBRAUGE | SAINT EMILION | 88 | 90 | |
| CHÂTEAU LOUIS | SAINT EMILION | 88 | 90 | |
| PINDEFLEUR | SAINT EMILION | 88 | 90 | |
| ROLLAN DE BY | MEDOC | 88 | 90 |
Par Cyril 4x5vin, Vendredi 11 Mai 2007 à 12:35 GMT+2 dans Brèves de comptoir (article, RSS)








